![]() |
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 527-09-3 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
外觀 | 粉末 |
保質(zhì)期 | 24個月 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | 葡萄糖酸銅 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
溶解性 | slightly soluble |
---|---|
計算化學 | 1.疏水參數(shù)計算參考值(XlogP):無 2.氫鍵供體數(shù)量:10 3.氫鍵受體數(shù)量:14 4.可旋轉(zhuǎn)化學鍵數(shù)量:8 5.互變異構(gòu)體數(shù)量:無 6.拓撲分子極性表面積283 7.重原子數(shù)量:27 8.表面電荷:0 9.復雜度:165 10.同位素原子數(shù)量:0 11.確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:8 12.不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 13.確定化學鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 14.不確定化學鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 15.共價鍵單元數(shù)量:3 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE