![]() |
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 14281-83-5 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
外觀 | 粉末 |
保質(zhì)期 | 24個月 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | 甘氨酸鋅 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
常用名 | 甘氨酸鋅 | 英文名 | Zinc bis(aminoacetate) |
---|---|---|---|
CAS號 | 14281-83-5 | 分子量 | 213.526 |
密度 | N/A | 沸點 | 240.9oC at 760 mmHg |
分子式 | C4H8N2O4Zn | 熔點 | N/A |
MSDS | 中文版美版 | 閃點 | 99.5oC |
沸點 | 240.9oC at 760 mmHg |
---|---|
分子式 | C4H8N2O4Zn |
分子量 | 213.526 |
閃點 | 99.5oC |
質(zhì)量 | 211.977554 |
PSA | 104.64000 |
外觀性狀 | 白色結(jié)晶粉末 |
蒸汽壓 | 0.0123mmHg at 25°C |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE