![]() |
主要用途 | 酸度調(diào)節(jié)劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 1886.74-2015 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 866-84-2 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
質(zhì)量指標(biāo) | Specification | GB1886.74--2015 | FCC VII |
含量(干基),w/% | Content(Dry Basis),w/% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
透光率 ,% ≥ | Light Transmittance ,% ≥ | 95.0 | ———— |
氯化物(Cl) ,w/% ≤ | Chlorides (Cl), w/% ≤ | 0.005 | ———— |
硫酸鹽 ,w/% ≤ | Sulfates,w/% ≤ | 0.015 | ———— |
草酸鹽 ,w/% ≤ | Oxalates,w/% ≤ | 0.03 | ———— |
總砷(As),mg/kg ≤ | As,mg/kg ≤ | 1.0 | ———— |
鉛,mg/kg ≤ | Lead(Pb),mg/kg ≤ | 2.0 | 2.0 |
堿度 | Alkalinity | 通過試驗(yàn) | Pass Test |
干燥減量,w/% | Loss on Drying ,w/% | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
易碳化物 ≤ | Easily Carbonize Substances ≤ | 1.0 | ———— |
水不溶物 | Insoluble Substances | 通過試驗(yàn) | ———— |
鈣鹽,w/% ≤ | Calcium Salt,w/% ≤ | 0.02 | ———— |
鐵鹽,mg/kg ≤ | Ferric Salt,mg/kg ≤ | 5.0 | ———— |
干燥溫度為180℃±2℃,干燥至恒重。 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE