![]() |
香型 | 其他 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 5550-12-9 |
品種 | 食用香料 |
外觀 | 粉末 |
包裝規(guī)格 | 25kg/桶 |
有效物質(zhì)含量 | 99 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類型 | 其他 |
烏苷酸鈉
安全信息
信號詞 | Warning |
危害聲明: | H302-H315-H319-H335 |
警示性聲明: | P261; P264; P271; P280; P302+P352; P304+P340; P305+P351+P338; P312; P321; P332+P313; P337+P313; P362; P403+P233; P405; P501 |
危險品運輸編號 | NONH for all modes of transport |
WGK Germany: | 2 |
危險類別碼: | R36/37/38:對眼睛、和皮膚有刺激作用。 |
安全說明: | S22-S24/25 |
RTECS號 | MF9290000 |
危險品標志: | Xi ![]() |
風(fēng)險術(shù)語 | R36/37/38 |
安全術(shù)語 | S24/25 |
儲存條件 | room temp |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE