![]() |
香型 | 其他 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 5550-12-9 |
品種 | 食用香料 |
外觀 | 粉末 |
包裝規(guī)格 | 25kg/桶 |
有效物質(zhì)含量 | 99 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類型 | 其他 |
5’-呈味核苷酸二鈉(I加G)
實驗特性
顏色與性狀 | 白色結(jié)晶粉末 |
密度 | 1.7600 |
熔點 | 300 oC |
沸點 | 890.2°C at 760 mmHg |
閃點 | 492.2°C |
溶解度 | H2O: soluble50mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
水溶性 | >50 g/L |
PSA | 221.51000 |
LogP | -1.11210 |
溶解性 | 溶于水 |
比旋光度 | -34° (c=1,in 0.05N Na2HPO4) |
FEMA | 3668 | DISODIUM 5-GUANYLATE |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE