![]() |
主要用途 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
CAS | 52-89-1 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
外觀 | 粉末 |
保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營(yíng)養(yǎng)成分 | 半胱氨酸鹽酸鹽無水物 |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
L-無水巰基丙氨酸鹽酸鹽
外觀 | 白色結(jié)晶或白色粉末狀 | ||
鑒定 | 用紅外線吸收光譜儀器測(cè)定 | ||
比旋光度 | +5.5°- +7.0° | +5.7°- +6.8° | +5.5°- +7.0° |
溶解狀況 | ≥ 98.0% | --- | ≥ 98.0% |
含氯量 | 19.89 – 20.29% | --- | 19.8 – 20.8% |
銨鹽 (NH4) | ≤ 0.02% | --- | --- |
硫酸鹽 (SO4) | ≤ 0.020% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% |
鐵鹽 (Fe) | ≤ 10PPm | ≤ 30PPm | ≤ 10PPm |
重金屬 (Pb) | ≤ 10PPm | ≤ 15PPm | ≤ 10PPm |
砷鹽 (As2O3) | ≤ 1PPm | --- | ≤ 1PPm |
其它氨基酸 | --- | --- | ≤ 0.5% |
干燥失重 | 8.5 - 12.0% | 8.0 - 12.0% | 8.0 - 12.0% |
灼燒殘?jiān)?(sulfated) | ≤ 0.10% | ≤ 0.4% | ≤ 0.1% |
含量 | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | ≥ 98.5% |
酸堿度 | 1.5 - 2.0 | --- | 1.5 - 2.0 |
有機(jī)揮發(fā)物 | --- | 符合標(biāo)準(zhǔn) | --- |
3月12日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE