![]() |
主要用途 | 清涼劑 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 1490-04-6 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
外觀 | 粉末 |
保質(zhì)期 | 24個月 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | 薄荷腦 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
薄荷醇
實驗特性
顏色與性狀 | White crystals /89-78-1/ |
密度 | 0.89 |
密度 | 0.904 at 59 °F (NTP, 1992) |
熔點 | 28-30 oC |
沸點 | 215.4°C at 760 mmHg |
閃點 | 93 oC |
溶解度 | less than 1 mg/mL at 70° F (NTP, 1992) |
穩(wěn)定性 | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents. |
PSA | 20.23000 |
LogP | 2.43950 |
折光率 | Index of refraction: 1.4674 at 18 °C/D |
氣味 | Peppermint odor /dl-Menthol/ |
蒸氣壓 | 0.8 mm Hg ( 20 °C) |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE