![]() |
產(chǎn)品規(guī)格 | 25*1 |
酶活力保存率 | 98% |
型號 | 食品級 |
重金屬 | 0.001% |
主要用途 | 酶制劑 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 37189-34-7 |
砷含量 | 0.001% |
包裝規(guī)格 | 25kg |
酶活力 | 10-80萬 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類別 | 其他 |
菠羅蛋白酶
安全信息
符號: | GHS07 ![]() ![]() |
信號詞 | Danger |
危害聲明: | H315-H319-H334-H335 |
警示性聲明: | P261-P305+P351+P338-P342+P311 |
危險品運輸編號 | NONH for all modes of transport |
WGK Germany: | 1 |
危險類別碼: | 36/37/38-42 |
安全說明: | 22-24-26-36/37 |
FLUKA BRAND F CODES | 10-21 |
危險品標志: | Xn ![]() |
儲存條件 | ?20°C |
海關(guān)數(shù)據(jù)
海關(guān)編碼 | 35079090 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE