![]() |
主要用途 | 著色劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 26406—2011 |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701406037 |
CAS | 32627-52-4 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
來源 | 天然著色劑 |
主要著色成分 | 葉綠素銅鈉 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
食品級(jí) 西安達(dá)爾聞 著色劑 葉綠素鐵鈉鹽
中文名 | 葉綠素鐵鈉鹽 |
英文名 | Chlorophyllin iron complex |
英文別名 | Sodium iron chlorophyllin Ferrate(3-), (18-carboxy-20-(carboxymethyl)-8-ethenyl-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2-propanato(5-)-N21,N22,N23,N24)-, disodium hydrogen, (SP-4-2-(2S-trans))- iron(2+) sodium hydrogen 3-[20-(carboxylatomethyl)-18-(dioxidomethylidene)-8-ethenyl-13-ethyl-3,7,12,17-tetramethyl-3,18-dihydro-2H-porphin-23-id-2-yl]propanoate (1:2:1:1) |
CAS | 32627-52-4 |
化學(xué)式 | C34H32FeN4Na2O6 |
分子量 | 694.466 |
InChI | InChI=1/C34H36N4O6.Fe.2Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;/q;+2;2*+1/p-4 |
沸點(diǎn) | 801.6°C at 760 mmHg |
閃點(diǎn) | 438.6°C |
蒸汽壓 | 1.01E-29mmHg at 25°C |
3月12日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE