![]() |
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標準 | GB 1886.175—2016 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 38821-53-3 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
級別 | 食品級 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
胡麻膠 食品級 增稠劑 西安達爾聞
質(zhì)量指標
QB 2731―2005規(guī)定亞麻籽膠如下所示。
1、原料要求:原料質(zhì)量應符合CB/T 15681的規(guī)定。
2、外觀:棕紅或土黃(類白)色,無異味,無可見外來雜質(zhì)。
3、理化、衛(wèi)生指標。
項目 | 指標 | 檢驗方法 |
---|---|---|
黏度/mPa·s | ≥ 10000 | —— |
干燥失重/%(質(zhì)量分數(shù)) | ≤ 8.0 | GB/T 5009.3 |
灼燒殘渣/%(質(zhì)量分數(shù)) | ≤ 8.0 | GB/T 5009.4 |
水不溶物/%(質(zhì)量分數(shù)) | ≤ 2.0 | GT-33 |
蛋白質(zhì)/%(質(zhì)量分數(shù)) | ≤ 6.0 | GB/T 5009.5 |
淀粉 | 不應檢出 | GB/T 5009.9 |
砷(以As計)/(mg/kg) | ≥ 1 | GB/T 5009.11 |
鉛(以Pb計)/(mg/kg) | ≤ 1 | GB/T 5009.12 |
菌落總數(shù)/(cfu/g) | ≤ 10000 | GB 4789.2 |
大腸桿菌/(MPN/100g) | ≤ 30 | GB 4789.3 |
沙門菌(25g樣) | 不應檢出 | GB 4789.4 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE