![]() |
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 1886.175—2016 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 38821-53-3 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
級別 | 食品級 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
富蘭克膠 食品級 增稠劑 西安達(dá)爾聞
產(chǎn)品名稱 | 1%溶液黏度 /mPa·s | 乳化性 | 發(fā)泡性 | 產(chǎn)品 穩(wěn)定性 | 單位產(chǎn)品 中的用量 | 成本 /(元/t) | |
發(fā)泡率/% | 穩(wěn)定性/% | ||||||
亞麻籽膠 | ≥10000 | 乳化性強(qiáng),用量少 | 150 | 100 | 穩(wěn)定 | 1.6%肉制品 | 129.6 |
0.5%飲料冷食 | 42 | ||||||
阿拉伯膠 | ≤10 | 乳化性弱 | ― | ― | 穩(wěn)定 | 1%~3%飲料 | 50~150 |
黃原膠 | ≤2000 | ― | 120 | 93 | 降解 | 2%~4%飲料冷食 | 80~160 |
瓜爾豆膠 | ≤10000 | ― | 110 | 90 | 易降解 | 4%~6%飲料冷食 | 76~108 |
酪蛋白 | ― | 乳化性強(qiáng),用量大 | 130 | 88 | 易變性 | 1.25%肉制品 | 600 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE