![]() |
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 31619-2014 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 見包裝 |
包裝規(guī)格 | 25kg/袋 |
級別 | 食品級 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
決明膠 食品級 決明子膠 增稠劑 西安達(dá)爾聞
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
半乳甘露聚糖/(%) ≥ | 75 |
水分/(%) ≤ | 12 |
灰分/(%) ≤ | 1.2 |
蛋白質(zhì)/(%) ≤ | 7 |
脂肪/(%) ≤ | 1 |
重金屬/(mg/kg) ≤ | 20 |
鉛/(mg/kg) ≤ | 1 |
砷/(mg/kg) ≤ | 3 |
異丙醇/(%) ≤ | 0.075 |
蒽醌/(mg/kg) ≤ | 0.5 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
菌落總數(shù)/(cfu/g) ≤ | 10000 |
酵母/(cfu/g) ≤ | 100 |
霉菌/(cfu/g) ≤ | 100 |
沙門氏菌/10g | 不得檢出 |
大腸桿菌/10g | 不得檢出 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE