![]() |
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標準 | GB 31619-2014 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 見包裝 |
包裝規(guī)格 | 25kg/袋 |
級別 | 食品級 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
決明膠 食品級 決明子膠 增稠劑 西安達爾聞
食品分類號 | 食品名稱/分類 | 最大使用量/(g/kg) |
01.02 | 發(fā)酵乳 | 2.5 |
01.05.01 | 稀奶油 | 2.5 |
01.07 | 以乳為主要配料的即食風味甜點或其預(yù)制產(chǎn)品(不包括冰淇淋和調(diào)味酸奶) | 2.5 |
03.01 | 冰淇淋類 | 2.5 |
06.03.02 | 小麥粉制品 | 3.0 |
06.07 | 方便米面制品 | 2.5 |
07.0 | 焙烤食品 | 2.5 |
08.03.05 | 肉灌腸類 | 1.5 |
12.10.02 | 半固體復(fù)合調(diào)味料 | 2.5 |
12.10.03 | 液體復(fù)合調(diào)味料 | 2.5 |
14.07 | 乳酸菌飲料 | 2.5 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE