![]() |
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701406037 |
CAS | 9000-65-1 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
級(jí)別 | 食品級(jí) |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
食品級(jí) 黃蓍膠 西安達(dá)爾聞 增稠劑 黃芪膠 西黃耆樹(shù)膠粉
實(shí)驗(yàn)特性
顏色與性狀 | 未磨碎的黃芪膠系平板狀或薄片狀,厚0.5~2.5mm。白色至淺黃色、半透明、角質(zhì)組織,具有短裂痕。無(wú)臭、無(wú)味。 |
溶解度 | H2O: soluble20mg/mL |
水溶性 | Slightly soluble in water. |
穩(wěn)定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. High levels of dust in the air create the risk of explosion. |
氣味 | Odorless |
Merck | 14,4581 |
FEMA | 3079 | TRAGACANTH GUM (ASTRAGALUS SPP.) |
物化性質(zhì)
計(jì)算特性
分子量 | 400.370516 |
同位素質(zhì)量 | 400.370516 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
重原子數(shù)量 | 10 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
復(fù)雜度 | 0 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 9 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 0 |
分子量 | 150.35 |
3月12日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開(kāi)始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車(chē)間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE