![]() |
主要用途 | 增味劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 29939—2013 |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701406037 |
CAS | 150-90-3 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25kg |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
琥珀酸二鈉 食品級(jí)增味劑 西安達(dá)爾聞 干貝素
安全信息
符號(hào): | GHS07 ![]() |
信號(hào)詞 | Warning |
危害聲明: | H315,H319,H335 |
警示性聲明: | P261,P305+P351+P338 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | NONH for all modes of transport |
WGK Germany: | 1 |
危險(xiǎn)類別碼: | 36/37/38 |
安全說明: | S26-S36-S24/25 |
FLUKA BRAND F CODES | 3 |
RTECS號(hào) | WM7751000 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | Xi ![]() |
安全術(shù)語 | S24/25 |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R36/37/38 |
TSCA | Yes |
毒性 | LD50 i.v. in mice: 4.5 g/kg (Zuckerbrod, Graef) |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE