甘草提取物 食品級 甜味劑 西安達爾聞
- 起訂量 (公斤)價格
-
1-25¥280 /公斤
-
25-1000¥255 /公斤
-
≥1000¥230 /公斤
- 發(fā)布日期: 2022-09-23
- 更新日期: 2024-04-05
產品詳請
主要用途 |
甜味劑
|
執(zhí)行標準 |
GB 1886.240—2016
|
生產許可證編號 |
SC12063701406037
|
CAS |
68039-19-0
|
型號 |
食品級
|
包裝規(guī)格 |
25*1
|
有效物質含量 |
99%
|
含量 |
99%
|
是否進口 |
否
|





甘草酸一鉀 食品級 甜味劑 甘草酸鉀GAM 西安達爾聞 甘草甜味素 甘草提取物
食品分類號 | 食品類別(名稱) | 使用量 |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類 | 按生產需要適量使用 |
04.01.02.08.02 | 涼果類 | 按生產需要適量使用 |
04.01.02.08.03 | 果脯類 | 按生產需要適量使用 |
04.01.02.08.04 | 話化類 | 按生產需要適量使用 |
04.01.02.08.05 | 果糕類 | 按生產需要適量使用 |
05.02.01 | 膠基糖果 | 按生產需要適量使用 |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 按生產需要適量使用 |
07.03.01 | 夾心及裝飾類餅干 | 按生產需要適量使用 |
07.03.02 | 威化餅干 | 按生產需要適量使用 |
07.03.03 | 蛋卷 | 按生產需要適量使用 |
07.03.04 | 其他餅干 | 按生產需要適量使用 |
08.03.08 | 肉罐頭類 | 按生產需要適量使用 |
12 | 調味品 | 按生產需要適量使用 |
12.02 | 鮮味劑和助鮮劑 | 按生產需要適量使用 |
12.03.01 | 釀造食醋 | 按生產需要適量使用 |










