![]() |
香型 | 粉香 |
生產許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 77-83-8 |
品種 | 食用香料 |
外觀 | 粉末 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
有效物質含量 | 99.9 |
含量 | 99.9% |
是否進口 | 否 |
類型 | 粉末香精 |
中草藥香精 食品級 西安達爾聞 水油兩溶 耐高溫 留香持久
牛肉粉末香精 | 4005 | 純正牛肉香味 | 各類咸味、調味料 |
黑椒牛排香精 | 40053 | 椒香醇厚的牛排風味 | 各類咸味、調味料 |
雞肉粉末香精 | 4008 | 逼真的雞肉風味 | 各類咸味、調味料 |
雞肉呈味粉 | 40082 | 濃郁的雞肉風味 | 各類咸味、調味料 |
濃香雞汁料 | 40083 | 濃郁的燉雞風味 | 各類咸味、調味料 |
香酥炸雞粉 | 40084 | 濃郁的炸雞風味 | 各類咸味、調味料 |
金陵老鴨湯粉 | 40085 | 特有的金陵老鴨湯風味 | 各類咸味、調味料 |
對蝦精膏香精 | 4011 | 強烈的對蝦風味 | 各類咸味、調味料 |
蟹肉油香精 | 40121 | 具有蟹的香味 | 各類咸味、調味料 |
魚肉呈味粉 | 40133 | 強烈的魚香味 | 各類咸味、調味料 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產基地和達爾聞daerw15000㎡生產車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE