![]() |
香型 | 粉香 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 77-83-8 |
品種 | 食用香料 |
外觀 | 粉末 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
有效物質(zhì)含量 | 99.9 |
含量 | 99.9% |
是否進口 | 否 |
類型 | 粉末香精 |
韭菜香精 食品級 西安達爾聞 水油兩溶 耐高溫 留香持久
特制加濃咖啡油香精 | 0598 | 濃郁醇厚的咖啡豆香氣 | 各種產(chǎn)品 |
金桔油香精 | 0602 | 清新透發(fā)的桔子香氣 | 各種產(chǎn)品 |
清涼薄荷油香精 | 0617 | 強勁持久的清涼香氣 | 各種產(chǎn)品 |
芝麻香精 | 0661 | 自然純正的芝麻香氣 | 各種產(chǎn)品 |
濃縮桔子油香精 | 0663 | 自然清新透發(fā)的桔子香氣 | 各種產(chǎn)品 |
甜橙油香精 | 0664 | 清新透發(fā)的甜橙香氣 | 各種產(chǎn)品 |
碳燒咖啡油香精 | 0682 | 略帶焦香的咖啡香氣 | 各種產(chǎn)品 |
美洲咖啡油香精 | 0691 | 特有的美洲咖啡香氣 | 各種產(chǎn)品 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE