![]() |
主要用途 | 防腐劑 |
執(zhí)行標準 | GB 1886.183-2016 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 65-85-0 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
成分 | 苯甲酸 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類型 | 糕點保鮮劑 |
食品級 苯甲酸 西安達爾聞 安息酸 防腐劑
項目 | 數(shù)值 | |
升華溫度(℃) | 100 | |
折射率 | 15 ℃ | 1.53974 |
131.9 ℃ | 1.504 | |
臨界常數(shù) | 溫度(℃) | 479 |
壓力(kPa) | 4468.4 | |
密度(g/cm3) | 0.358 | |
壓縮因子 | 0.244 | |
偏心因子 | 0.62 | |
離解常數(shù)25 ℃(Ka) | 6.339X10-5 | |
液體密度(g/cm3) | 130 ℃ | 1.078 |
160 ℃ | 1.049 | |
190 ℃ | 1.019 | |
220 ℃ | 0.9873 | |
蒸氣壓(kPa) | 96.0 ℃ | 0.1 |
146.7 ℃ | 2.7 | |
186.2 ℃ | 13.3 | |
249.2 ℃ | 101.3 | |
摩爾熱容[J/(mol·℃)] | 180 ℃ | 232.95 |
210 ℃ | 240.91 | |
240 ℃ | 248.99 | |
270 ℃ | 257.32 | |
蒸發(fā)潛熱(J/mol) | 130 ℃ | 59323 |
160 ℃ | 57355 | |
190 ℃ | 55270 | |
220 ℃ | 53043 | |
在水中溶解度(g/100g水) | 0 ℃ | 0.17 |
25 ℃ | 0.34 | |
50 ℃ | 0.85 | |
80 ℃ | 2.75 | |
其他溶劑中溶解度25 ℃(g/100g溶劑) | 無水乙醇 | 58.4 |
乙醚 | 40.8 | |
氯仿 | 15.02 | |
甲苯 | 10.6 | |
甲醇(23 ℃) | 71.5 | |
四氯化碳 | 4.14 | |
丙酮 | 55.6 | |
苯 | 12.17 | |
乙烷(17 ℃) | 0.94 | |
氣體粘度(mPa·s) | 400K | 86.78x10-4 |
600K | 129.44x10-4 | |
800K | 170.19x10-4 | |
液體粘度(mPa·s) | 130 ℃ | 1.29 |
160 ℃ | 0.9 | |
190 ℃ | 0.659 |
西安達爾聞生物科技有限公司2008年開始從事食化行業(yè)的研究,創(chuàng)立于2013年,是一家長期致力于食品定制型添加劑生產(chǎn)及技術(shù)應(yīng)用服務(wù)整體解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。15年的技術(shù)沉淀,達爾聞自主研發(fā)的基礎(chǔ)上聯(lián)合各高校院所共同開發(fā)十二大系列產(chǎn)品,產(chǎn)品達200多種,涉及食品加工、調(diào)味品、醫(yī)藥保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗滌日化、飼料及環(huán)保等行業(yè),滿足各行業(yè)的不同需求,根據(jù)客戶需求定制各類添加劑產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)。
西安達爾聞公司目前生產(chǎn)經(jīng)營:達爾聞、源味優(yōu)品、食玖味三大主力品牌食品添加劑和香精香料,達爾聞人堅持“安心、安全、高效”的產(chǎn)品宗旨,公司致力于探索生物技術(shù),為各行業(yè)客戶提供可持續(xù)生物解決方案,為社會與自然的可持續(xù)性發(fā)展貢獻力量。
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE